相关建筑业企业:
根据我市2023年度建筑业企业“双随机、一公开”资质核查工作安排,我局对部分建筑业企业资质情况进行了核查,现将核查情况通报如下:
一、基本情况
本次核查企业按照“双随机、一公开”5%比例要求抽取,通过查阅企业资质材料、现场检查技术装备等方式进行了认真细致的核查,共发现57家企业69项资质不达标。
二、存在的问题
不达标企业存在的主要问题是:一、企业净资产不达标;二、资质标准配备人员数量或专业不齐全;三、资质标准人员社保不达标;四、未按时提交资质材料。
三、有关整改要求
(一)根据《建筑业企业资质管理规定》有关要求,对资质核查不合格企业限期45天整改,整改期自本通报印发之日起计算。企业整改期间不得申请资质的升级、增项,不得承揽新的工程。
(二)各企业要高度重视资质维护,定期依照资质标准进行自查,发现问题及时整改。不合格企业要积极做好整改工作,依据《资质管理规定》标准进行整改, 2024年1月25日前将整改材料报邯郸市建设局市场处复核,逾期仍不达标,我局按规定函告资质审批部门,撤回其资质证书。
(三)继续加强建筑业企业资质监督管理,特别对私自使用证书或通过第三方机构办理资质后“涉访、涉诉”企业、长期无经营活动且企业资质严重不达标的“僵尸”企业、严厉打击“出借”、“挂靠”企业资质等行为。
附:2023年度“双随机、一公开”核查不达标企业资质名单。
联系电话:3022133
| 2023年度建筑业企业资质“双随机、一公开”核查不达标名单 |
| 序号 | 公司名称 | 核查结果 |
| 1 | 河北库典电力工程有限公司 | 不合格 |
| 2 | 河北设刻电力工程有限公司 | 不合格 |
| 3 | 邯郸市德方园装饰工程有限公司 | 不合格 |
| 4 | 河北禾顺建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 5 | 河北中誉双狮建筑安装工程有限公司 | 不合格 |
| 6 | 河北昊科电力工程有限公司 | 不合格 |
| 7 | 河北铁科建建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 8 | 邯郸市宠锐建筑劳务分包有限公司 | 不合格 |
| 9 | 河北麒安公路工程有限公司 | 不合格 |
| 10 | 邯郸市领俊建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 11 | 河北鑫金燕科建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 12 | 永年县志明建筑有限公司 | 不合格 |
| 13 | 邯郸市邦轩建筑劳务分包有限公司 | 不合格 |
| 14 | 邯郸市永年区恒通公路工程有限公司 | 不合格 |
| 15 | 河北蓝思建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 16 | 涉县宙石爆破有限公司 | 不合格 |
| 17 | 涉县天厦建筑安装有限责任公司 | 不合格 |
| 18 | 邯郸市通途公路工程有限公司 | 不合格 |
| 19 | 河北丁一市政工程有限公司 | 不合格 |
| 20 | 河北置玺建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 21 | 邯郸市恒安建设集团有限公司 | 不合格 |
| 22 | 河北崇韶建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 23 | 河北熙驰建筑劳务分包有限公司 | 不合格 |
| 24 | 河北汇首建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 25 | 合汇建设工程有限公司 | 不合格 |
| 26 | 魏县安创建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 27 | 河北通穆建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 28 | 邯郸市宝阁建筑劳务分包有限公司 | 不合格 |
| 29 | 河北鑫旭鑫方建设工程有限公司 | 不合格 |
| 30 | 河北新兴建筑劳务分包有限公司 | 不合格 |
| 31 | 磁县景鑫建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 32 | 河北和明电力工程有限公司 | 不合格 |
| 33 | 河北西盈建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 34 | 天成致远(邯郸)绿色制造科技有限公司 | 不合格 |
| 35 | 武安市祥亿石材装饰工程有限公司 | 不合格 |
| 36 | 河北芃特建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 37 | 河北锦都建筑劳务分包有限公司 | 不合格 |
| 38 | 邯郸市瑞鸿建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 39 | 邯郸市城美建设工程有限公司 | 不合格 |
| 40 | 河北航帆建筑劳务分包有限公司 | 不合格 |
| 41 | 邯郸市荣煌环保科技有限公司 | 不合格 |
| 42 | 邯郸市华冶设备料具租赁有限责任公司 | 不合格 |
| 43 | 河北宇森环保科技有限公司 | 不合格 |
| 44 | 河北广投建设工程有限公司 | 不合格 |
| 45 | 邯郸市龙江建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 46 | 卓兴致和河北建设工程有限公司现更名:邯郸市信创建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 47 | 河北方煜建筑劳务分包有限公司 | 不合格 |
| 48 | 河北家和市政工程有限公司 | 不合格 |
| 49 | 河北登连建筑劳务分包有限公司 | 不合格 |
| 50 | 河北漠如建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 51 | 邯郸恒固建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 52 | 河北禄域建筑工程有限公司 | 不合格 |
| 53 | 河北陆联电力工程有限公司 | 不合格 |
| 54 | 河北万腾建设工程有限公司 | 不合格 |
| 55 | 邯郸市兰海钢结构网架有限公司 | 不合格 |
| 56 | 河北文科混凝土贸易有限公司 | 不合格 |
| 57 | 武安市第五建筑工程有限公司 | 不合格 |
原文地址:http://jsj.hd.gov.cn/Web/newsInfo.aspx?refnum=34048