序号 | 审批部门 | 项目名称 | 设定依据 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 行政许可证件或决定书及其文号 | 本单位认为应当公示的其他相关信息(收件时间、办结时间) |
1 | 市住建局(人防办) | 建筑施工特种作业操作资格证书 | 曾秀花 | 闽E042009000021 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
2 | 市住建局(人防办) | 建筑施工特种作业操作资格证书 | 陈海 | 闽E042019801422 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
3 | 市住建局(人防办) | 建筑施工特种作业操作资格证书 | 欧雨强 | 闽E042021818685 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
4 | 市住建局(人防办) | 建筑施工特种作业操作资格证书 | 张建朝 | 闽E092021818667 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
5 | 市住建局(人防办) | 建筑施工特种作业操作资格证书 | 曾海薇 | 闽E042021820398 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
6 | 市住建局(人防办) | 建筑施工特种作业操作资格证书 | 庄秀冷 | 闽E032021818759 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
7 | 市住建局(人防办) | 建筑施工特种作业操作资格证书 | 陈惠娇 | 闽E042021820407 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
8 | 市住建局(人防办) | 建筑施工特种作业操作资格证书 | 张颜平 | 闽E042021817444 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
9 | 市住建局(人防办) | 建筑施工特种作业操作资格证书 | 张锦丽 | 闽E042019800801 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
10 | 市住建局(人防办) | 建筑施工特种作业操作资格证书 | 邹耀勋 | 闽E042017000051 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
11 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 陈容勇 | 闽建安A(2023)6001372 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
12 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 郑雪容 | 闽建安C(2019)6208416 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
13 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 吴燕 | 闽建安C(2020)6277969 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
14 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 谢温茹 | 闽建安C(2014)6006119 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
15 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 吴颖慧 | 闽建安C(2017)6006396 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
16 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 黄长辉 | 闽建安B(2017)2002000 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
17 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 蔡海林 | 闽建安B(2023)6001370 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
18 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 肖宗胜 | 闽建安B(2023)6001369 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
19 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 黄先德 | 闽建安B(2023)6001368 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
20 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 黄秋萍 | 闽建安C(2023)6001363 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
21 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 陈爱婷 | 闽建安C(2023)6001367 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
22 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 张左行 | 闽建安C(2023)6001366 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
23 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 陈文明 | 闽建安C(2023)6001365 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
24 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 蓝晓龙 | 闽建安C(2023)6001361 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
25 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 田时创 | 闽建安B(2023)6001362 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
26 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 赖德才 | 闽建安C(2023)6001359 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
27 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 陈磷安 | 闽建安C(2023)6001360 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
28 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 林坚 | 闽建安C(2023)6001358 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
29 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 张世雄 | 闽建安A(2020)6278373 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
30 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 占艺超 | 闽建安C(2022)6847169 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
31 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 吴荣昌 | 闽建安C(2014)6003795 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
32 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 赵金地 | 闽建安C(2014)6003813 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
33 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 陈慧艺 | 闽建安C(2020)6276019 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
34 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 范志强 | 闽建安B(2023)6001357 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
35 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 陈立虎 | 闽建安A(2023)6001356 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
36 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 徐霖滢 | 闽建安A(2021)6787407 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
37 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 黄剑锋 | 闽建安A(2021)6342652 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
38 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 陈勇 | 闽建安B(2021)3795387 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
39 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 吴秀容 | 闽建安B(2013)6006852 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
40 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 黄美琴 | 闽建安C(2014)6003699 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
41 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 林清梅 | 闽建安A(2023)6000480 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
42 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 陈林斌 | 闽建安C(2020)6294503 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
43 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 郑燕妙 | 闽建安B(2013)6002977 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
44 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 黄泽伟 | 闽建安B(2010)6004928 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
45 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 廖锦能 | 闽建安C(2022)1832318 | 2023-04-03 2023-04-03 | ||
46 | 市住建局(人防办) | 建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证书 | 郑宝松 | 闽建安A(2020)6315750 | 下一篇: 九江新建快速路系统工程(二期)(一标段) 相关推荐 今日热榜 1 ![]() 2 宁夏关于2025年第38批二级注册建造师合格人员名单的公告 3 佛山市住建局关于开展2025年度佛山市装配化装修试点项目征集评选工作的通知 4 关于我泰安市房屋建筑和市政工程招投标领域三个文件征求意见的公告 5 建管家协办建筑业企业提升工程质量创建精品工程经验交流会,数智赋能建设工程新高度 6 建管家携数字成果亮相第三届工程建设行业项目管理成果交流会,共绘数智建造新蓝图 7 企协共进 精准赋能 | 重庆市招标投标协会主办,建管家协办的建筑企业资质管理专题讲座成功召开 8 烟台2025年第三十九建筑业企业资质审查结果的公告(G032025101401-G032025101403 ![]() 热门企业
人员:53人 |
业绩:108个 |
资质:44项
人员:248人 |
业绩:4805个 |
资质:34项
人员:1978人 |
业绩:458个 |
资质:38项
人员:777人 |
业绩:14个 |
资质:5项
人员:12人 |
业绩:0个 |
资质:0项
人员:31人 |
业绩:59个 |
资质:7项
人员:109人 |
业绩:18个 |
资质:54项
人员:29人 |
业绩:0个 |
资质:35项
人员:9548人 |
业绩:704个 |
资质:48项
人员:10859人 |
业绩:2307个 |
资质:49项 全国客服热线: 400-023-6003 微信客服 APP下载 建管家 公众号 建管家小程序 小程序 Copyright ©2010 - 2026 重庆开林建管家科技有限公司 版权所有 | ICP备案号: 渝ICP备20005981号-4 经营许可证编号: 渝B2-20220572 渝公网安备:50010302004783号 |
建筑企业
人员信息
招标公告
开标记录
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息




















渝公网安备: