一、企业基本情况
企业名称:廊坊市金盛达房地产开发有限公司
法定代表人:马东升
联系电话:0316-7788888
二、项目基本情况
项目名称:尚品豪庭
坐落位置:廊坊市广阳区新开路以西、新源道以北、规划支路以东、规划支路以南
总体项目计划开竣工时间:开工时间2020年10月16日,计划竣工时间2028年12月31日
项目分期情况:
一期:1#楼
二期:2#、3#、6#、7#、8#楼及地下车库
三期:4#、5#、9#、10#、11#楼及地下车库
四期:15#、16#、17#、21#、22#、23#及地下车库
五期:12#、13#、14#、18#、19#、20#及地下车库
各种配套设施开竣工安排:
1、社区用房、业委会及物业用房、文化活动站、卫生站、托老所、公厕、垃圾中转站、体育健身设施、消防控制室:开工时间2020年5月30日,竣工时间2025年12月31日
2、幼儿园:2020年2月8日,竣工时间2024年12月31日
三、本次预售情况
预售许可证号:(廊)房预售证第20250024号
本次预售栋号:尚品豪庭22#
本次预售套数:104套
本次预售面积:23545.08平方米
拟竣工交付使用时间:2028年12月31日(以双方签订商品房买卖合同约定时间为准)
开盘时间:2025年11月
四、楼盘表
| 尚品豪庭22# |
| 楼层 | 房号 | 性质用途 | 建筑面积(平方米) | 单价(元/平方米) | 销售状态 |
| 1 | 1-101 | 住宅 | 199.6 | 27835 | 未售 |
| 1 | 1-102 | 住宅 | 198.09 | 26946 | 未售 |
| 1 | 2-101 | 住宅 | 198.09 | 26835 | 未售 |
| 1 | 2-102 | 住宅 | 199.6 | 27279 | 未售 |
| 2 | 1-201 | 住宅 | 228.06 | 17057 | 未售 |
| 2 | 1-202 | 住宅 | 226.55 | 16168 | 未售 |
| 2 | 2-201 | 住宅 | 226.55 | 16057 | 未售 |
| 2 | 2-202 | 住宅 | 228.06 | 16501 | 未售 |
| 3 | 1-301 | 住宅 | 228.06 | 17168 | 未售 |
| 3 | 1-302 | 住宅 | 226.55 | 16279 | 未售 |
| 3 | 2-301 | 住宅 | 226.55 | 16168 | 未售 |
| 3 | 2-302 | 住宅 | 228.06 | 16612 | 未售 |
| 4 | 1-401 | 住宅 | 228.06 | 17168 | 未售 |
| 4 | 1-402 | 住宅 | 226.55 | 18800 | 未售 |
| 4 | 2-401 | 住宅 | 226.55 | 16168 | 未售 |
| 4 | 2-402 | 住宅 | 228.06 | 16612 | 未售 |
| 5 | 1-501 | 住宅 | 228.06 | 17223 | 未售 |
| 5 | 1-502 | 住宅 | 226.55 | 16335 | 未售 |
| 5 | 2-501 | 住宅 | 226.55 | 16223 | 未售 |
| 5 | 2-502 | 住宅 | 228.06 | 16668 | 未售 |
| 6 | 1-601 | 住宅 | 228.06 | 17279 | 未售 |
| 6 | 1-602 | 住宅 | 226.55 | 16390 | 未售 |
| 6 | 2-601 | 住宅 | 226.55 | 16279 | 未售 |
| 6 | 2-602 | 住宅 | 228.06 | 16723 | 未售 |
| 7 | 1-701 | 住宅 | 228.06 | 17335 | 未售 |
| 7 | 1-702 | 住宅 | 226.55 | 16446 | 未售 |
| 7 | 2-701 | 住宅 | 226.55 | 16335 | 未售 |
| 7 | 2-702 | 住宅 | 228.06 | 16779 | 未售 |
| 8 | 1-801 | 住宅 | 228.06 | 17390 | 未售 |
| 8 | 1-802 | 住宅 | 226.55 | 16501 | 未售 |
| 8 | 2-801 | 住宅 | 226.55 | 16390 | 未售 |
| 8 | 2-802 | 住宅 | 228.06 | 16835 | 未售 |
| 9 | 1-901 | 住宅 | 228.06 | 17446 | 未售 |
| 9 | 1-902 | 住宅 | 226.55 | 16557 | 未售 |
| 9 | 2-901 | 住宅 | 226.55 | 16446 | 未售 |
| 9 | 2-902 | 住宅 | 228.06 | 16890 | 未售 |
| 10 | 1-1001 | 住宅 | 228.06 | 18335 | 未售 |
| 10 | 1-1002 | 住宅 | 226.55 | 17446 | 未售 |
| 10 | 2-1001 | 住宅 | 226.55 | 17335 | 未售 |
| 10 | 2-1002 | 住宅 | 228.06 | 17779 | 未售 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:https://zjj.lf.gov.cn/html/web/zhengwugongkai/fadingzhudonggongkaineirong/gongshixinxizwgk/1989296409572499457.html