为做好高新区公共租赁住房2025年第3批房源分配工作,现将有关事项通知如下:
一、选房时间
2025年10月20日下午2:30-5:00
二、选房地点
高新区柳泉路109号,火炬大厦二楼视频会议室。
三、配租房源
此次计划分配9套,其中:奥林新城11#楼4套、陶瓷园北区6#楼5套(详情见附件1)。
四、参加现场选房人员
根据现有房源情况,按照综合计分排序结果(详情见附件2),前9户家庭参加现场选房。现场选房按照计分排序顺序依次选房,若现场有选房家庭放弃,房源有剩余的,后期按照排序结果,依次通知递补选房。
现场选房时,原则上须由申请人持本人身份证原件参加选房,申请人因故不能参加的,可委托他人选房,但被委托人须持有本人身份证原件、委托人(申请人)身份证原件或复印件及委托人(申请人)填写的委托授权书原件(详情见附件3)。
五、选房规则
(一)选房家庭要严格按照综合计分排序确定的选房顺序号依次选房,任何家庭不得提前或插队选房。
(二)选房时连续三次呼叫选房家庭选房顺序号及姓名未应答的,视同该选房家庭未到场,由下一序号家庭递补,同时将该家庭列在该批次选房家庭末位进行选房,选房截止时仍未到场的,视同放弃选房。
(三)所有选房家庭只有一次选房机会,每户选房时间不超过3分钟。选房超时或选房后未填写《选房确认单》的,视为自动放弃,后续家庭依次递补选房。
六、选房结果公布
选房结束后,选房结果第一时间在选房现场及淄博市住房和城乡建设局网站(http://js.zibo.gov.cn/)、淄博高新区人民政府信息公开网站(http://www.china-zibo.gov.cn/gongkai/)公示。
七、其他注意事项
(一)选房家庭代表请于开始选房时间30分钟前携带本人身份证到场签到(非本人选房的,还须携带《委托授权书》及申请人身份证原件或复印件),未签到的不能进入选房现场。
(二)选房时,一户选房家庭最多允许两人进入选房现场。选房期间请自觉遵守会场纪律,禁止大声喧哗并将手机关机或调至静音状态,保障选房顺利进行。
(三)由于现场选房时间有限,请各选房家庭事前详细了解房源情况,做好选房预案,选房时带好纸和笔。
其他不明之处,可咨询高新区建设局,电话:3153950。
附件:1.《高新区公共租赁住房可分配房源明细表》
2.《高新区公共租赁住房综合计分排序结果名单》
3.委托授权书
高新区建设局
2025年10月17日
| 附件1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 高新区公租房可分配房源明细表(共9套) |
| 奥林新城11#楼(共4套) |
| 楼层 | 单元号 | 房间号 | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 房内装修及配套设施情况 |
| 地面瓷砖 | 室内门 | 橱柜 | 卫生洁具 | 水 | 电 | 暖 | 油烟机 | 燃气灶 | 天然气 | 网络 |
| 1 | 3 | 102 | 39.08 | 6.42 | 45.5 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 5 | 4 | 503 | 49.38 | 8.11 | 57.49 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 6 | 4 | 602 | 39.08 | 6.42 | 45.5 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 2 | 6 | 202 | 39.08 | 6.42 | 45.5 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 |
| 备注:房屋面积仅供参考,具体以实测为准。水、电、暖、天然气、网络已开口,租户需到相关部门办理开户手续使用。 |
| 陶瓷园北区6#楼(共5套) |
| 楼层 | 单元号 | 房间号 | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 房内装修及配套设施情况 |
| 地面瓷砖 | 室内门 | 橱柜 | 卫生洁具 | 水 | 电 | 暖 | 油烟机 | 燃气灶 | 天然气 | 网络 |
| 9 | 1 | 901 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 10 | 1 | 1001 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 10 | 1 | 1003 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 13 | 1 | 1302 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 17 | 1 | 1701 | 27.54 | 8.68 | 36.22 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
| 备注:房屋面积仅供参考,具体以实测为准。水、电、暖、网络已开口,租户需到相关部门办理开户手续使用。 |
| 附件2 | | | | | |
| | 高新区公租房轮候家庭综合计分排序结果 | | | | |
| 序号 | 申请保障家庭 | 姓名 | 身份证 | 是否优先保障家庭 | 得分 | 备注 |
| 1 | 申请人 | 王维梅 | 370323********0464 | 否 | 77 | |
| 2 | 申请人 | 张玉坤 | 152123********2126 | 否 | 76.93 | 放弃选房 |
| 3 | 申请人 | 李爱平 | 370305********4029 | 否 | 76.73 | |
| 4 | 申请人 | 梁银萍 | 130705********0926 | 否 | 76.6 | |
| 5 | 申请人 | 焦风池 | 370321********0016 | 否 | 76.47 | |
| 6 | 申请人 | 贾兰千 | 371122********3786 | 否 | 76.4 | |
| 7 | 申请人 | 王德华 | 612325********4054 | 否 | 76.2 | |
| 8 | 申请人 | 路波 | 370303********4512 | 否 | 76.06 | |
| 9 | 申请人 | 赵永忠 | 370303********6311 | 否 | 75.93 | |
| 10 | 申请人 | 商文超 | 370321********2127 | 否 | 75.6 | |
| 11 | 申请人 | 赵峰 | 370321********3316 | 否 | 74.6 | |
| 12 | 申请人 | 贾利 | 370303********0613 | 否 | 74.47 | |
| 13 | 申请人 | 张吉芬 | 372331********4247 | 否 | 74.46 | |
| 14 | 申请人 | 滕修云 | 370321********1536 | 否 | 74.33 | |
| 15 | 申请人 | 崔潇倩 | 370323********022X | 否 | 73.8 | |
| 16 | 申请人 | 贾靖新 | 370303********061X | 否 | 72.87 | |
| 17 | 申请人 | 杨昭 | 370303********6355 | 否 | 72.6 | |
| 18 | 申请人 | 张鹏 | 230205********0215 | 否 | 72.46 | |
| 19 | 申请人 | 吉雷 | 370302********5415 | 否 | 72.2 | |
| 20 | 申请人 | 张迎 | 370302********2986 | 否 | 72.06 | |
| 21 | 申请人 | 卢永珍 | 370302********6325 | 否 | 71.8 | |
| 22 | 申请人 | 李国强 | 370303********543X | 否 | 69.93 | |
| 23 | 申请人 | 吕硕 | 370306********0510 | 否 | 68.2 | |
| 24 | 申请人 | 倪洪晨 | 320882********3015 | 否 | 67.4 | |
| 25 | 申请人 | 于莉莉 | 370303********6026 | 否 | 66.47 | |
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682456.278/doc_68f5ab00b56f5ed8012f32ac.html