宁建规发〔2025〕15号
各市、县(区)住房和城乡建设局,宁东管委会建设和交通局,各有关单位:
为进一步推进建筑领域统一大市场建设,根据中共中央、国务院《关于加快建设全国统一大市场的意见》、国务院《公平竞争审查条例》、国家发展改革委《招标投标领域公平竞争审查规则》,经自治区住房和城乡建设厅2025年第12次厅务会、第23次党组会研究审议通过,决定对《宁夏回族自治区工程勘察设计企业和勘察设计注册工程师信用评价管理办法》(宁建规发〔2023〕1号)部分条款进行修订,具体如下:
一、第一条修改为:为进一步规范全区工程勘察设计市场秩序,健全勘察设计信用体系,构建以信用为核心的市场监管机制,根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》(国办发〔2019〕35号)等法律法规和规章制度的规定,结合我区行业实际,制定本办法。
二、第二十五条予以删除。
三、第二十六条修改为:建设单位在委托工程勘察设计业务时,可将工程勘察设计企业的信用评定结果作为依据予以参考。
四、第二十七条修改为:各级住房城乡建设主管部门根据工程勘察设计企业信用评定结果在日常监管、动态核查等环节加强管理。
五、第二十九条修改为:勘察设计注册工程师在一个记分周期累积超过6分以上的,各级住房城乡建设主管部门将警示情况报告注册执业证书发证机关,并计入注册人员信用档案。
六、第三十条修改为:区外进宁工程勘察设计企业和勘察设计注册工程师参加综合信用评价。评价时,以在辖区内产生的信用信息为依据,同时将评价结果及对应监管情况抄送其注册所在地住房城乡建设主管部门。
七、附件1宁夏回族自治区工程勘察设计企业良好信用评价标准(BL+CL)修改内容附后。
上述修订内容,自2025年11月13日起执行,有效期与宁建规发〔2023〕1号文件保持一致。
附件:宁夏回族自治区工程勘察设计企业良好信用评价标准(BL+CL)
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2025年10月13日
(此件公开发布)
附件
宁夏回族自治区工程勘察设计企业良好信用评价标准(BL+CL)
序号 | 行为代码 | 评价标准 | 计分 | 有效期 |
勘察 | 设计 |
BL-1 CL-1 表彰表扬 | BL-1-01 | CL-1-01 | 获得国务院表彰、表扬 | 500分/次 | 3年 |
BL-1-02 | CL-1-02 | 获得住房和城乡建设部或省级人民政府表彰、表扬 | 400分/次 | 3年 |
BL-1-03 | CL-1-03 | 获得省级住房和城乡建设部门或地级市人民政府表彰、表扬 | 300分/次 | 3年 |
BL-1-04 | CL-1-04 | 获得市级住房和城乡建设部门或县(市)人民政府表彰、表扬 | 200分/次 | 3年 |
BL-1-05 | CL-1-05 | 获得县级住房和城乡建设部门表彰、表扬 | 100分/次 | 3年 |
BL-1-06 | CL-1-06 | 获得中国勘察设计协会表彰、表扬 | 300分/次 | 3年 |
BL-2 CL-2 评奖评优 | BL-2-01 | CL-2-01 | 工程获得全国优秀工程勘察设计奖金奖 | 600分/项 | 3年 |
BL-2-02 | CL-2-02 | 工程获得全国优秀工程勘察设计奖银奖 | 500分/项 | 3年 |
BL-2-03 | CL-2-03 | 工程获得中国勘察设计协会组织评选公布的全国优秀工程勘察设计行业奖一等奖 | 500分/项 | 3年 |
BL-2-04 | CL-2-04 | 工程获得中国勘察设计协会组织评选公布的全国优秀工程勘察设计行业奖二等奖 | 400分/项 | 3年 |
BL-2-05 | CL-2-05 | 工程获得中国勘察设计协会组织评选公布的全国优秀工程勘察设计行业奖三等奖 | 300分/项 | 3年 |
BL-2-06 | CL-2-06 | 工程获得中国建筑学会组织评选公布的建筑设计一等奖 | 500分/项 | 3年 |
BL-2-07 | CL-2-07 | 工程获得中国建筑学会组织评选公布的建筑设计二等奖 | 400分/项 | 3年 |
BL-2-08 | CL-2-08 | 工程获得中国建筑学会组织评选公布的建筑设计三等奖 | 300分/项 | 3年 |
BL-3 CL-3 绿色创新 | BL-3-01 | CL-3-01 | 工程设计企业近3年获得住房和城乡建设部组织评选公布的全国绿色建筑创新奖一等奖 | 500分/项 | 3年 |
BL-3-02 | CL-3-02 | 工程设计企业近3年获得住房和城乡建设部组织评选公布的全国绿色建筑创新奖二等奖 | 400分/项 | 3年 |
BL-3-03 | CL-3-03 | 工程设计企业近3年获得住房和城乡建设部组织评选公布的全国绿色建筑创新奖三等奖 | 300分/项 | 3年 |
BL-3-04 | CL-3-04 | 工程设计企业获得住房和城乡建设部组织评选公布的三星级绿色建筑评价标识项目 | 300分/项 | 3年 |
BL-3-05 | CL-3-05 | 获得国家科学技术进步奖特等奖 | 600分/项 | 3年 |
BL-3-06 | CL-3-06 | 获得国家科学技术进步奖一等奖 | 500分/项 | 3年 |
BL-3-07 | CL-3-07 | 获得国家科学技术进步奖二等奖 | 400分/项 | 3年 |
BL-3-08 | CL-3-08 | 近3年内主编工程建设国家标准,由住建部发布(标准代号:GB、GB/T,不包含产品国家标准) | 300分/项 | 3年 |
BL-3-09 | CL-3-09 | 近3年内主编工程建设行业标准(标准代号:CJJ、CJJ/T或JGJ、JGJ/T,不包含产品行业标准) | 200分/项 | 3年 |
BL-4 CL-4 综合实力 | BL-4-01 | CL-4-01 | 通过国家级高新技术企业认定 | 300分/次 | 3年 |
BL-4-02 | CL-4-02 | 在勘察设计动态核查中受到表彰、表扬的 | 100分/项 | 3年 |
BL-4-03 | CL-4-03 | 企业通过ISO9001认证(质量管理体系标准) | 100分/项 | 3年 |
注:1.“B”表示勘察,“C”表示设计;2.同一行为、同一项目评价周期内只能加分一次,不重复加分
原文地址:https://jst.nx.gov.cn/zwgk/zcwjk/gfxwj/202510/t20251013_5051924.html