为了全面贯彻落实省、市关于“放管服”改革决策部署,优化我市营商环境,进一步降低群众办事成本,切实做好政务服务“提速度、减时间、保质量”工作,现就2025年襄阳市第三批中心城区以外公租房配租工作公告如下:
一、适用范围
适用于2025年襄阳市第三批中心城区以外公租房申请、审核阶段。
二、工作原则
为了便于公租房申请家庭省时、便捷、少跑路,利用互联网申请审核平台受理、审核2025年襄阳市第三批中心城区以外公租房承租资格,以最快的速度高效服务群众。
三、办理时间
自2025年10月14日至2025年10月24日。
四、办理方式
采取线上申请方式办理。
(一)申请人登录互联网“湖北省政务服务网(http://zwfw.hubei.gov.cn/)-高效办成一件事-申请公租房”按程序申请办理(详见附件1)。
(二)申请人登录“鄂汇办”APP手机端-住建中心-承租资格确认”按程序申请办理(详见附件2)。
五、申请条件
(一)申请以家庭为单位,申请人必须具有完全民事行为能力,年龄须达到18周岁及以上。
(二)本人、配偶及未成年子女在市区(不含襄州区)无自有产权住房或家庭人均住房面积低于15㎡(含15㎡),且当前未享受公租房(含原廉租房)保障。
六、咨询方式
各城区政务服务中心住新(住建)窗口、实际居住地的街道办事处(乡镇人民政府)。具体办公时间以各城区政务大厅、实际居住地的街道办事处(乡镇人民政府)为准,法定节假日除外。
咨询电话:0710-3615366(襄城区)
0710-3155710(樊城区)
0710-2399192(高新区)
0710-3639318(东津新区)
0710-3228357(市本级)
七、房源范围
此次配租的公租房小区为“河畔佳园”“丽景东苑”“丽景西苑”以及“化纤厂”4个公租房小区。
八、承诺办结时限
办理时限:资格初审(7个工作日)一资格审核认定(15个工作日)(不包含大数据比对不一致的,申请资料要件现场审核的时间)。
九、申请流程
(一)襄阳市住房和城市更新局官网发布《2025年襄阳市第三批中心城区以外公租房配租公告》。
(二)申请人登录互联网搜索“湖北省政务服务网-高效办成一件事-申请公租房”,或登录“鄂汇办APP手机端-住建中心-承租资格确认”填写申请信息、提交申请资料、承诺审核办结时限为22个工作日。
(三)申请家庭可以在“湖北政务服务网-我的空间-联办件”或“鄂汇办APP-我的-我的办件”中查看办理进度。
1.申请人提交的申请材料不齐全或不符合规定形式的,不予受理;经查验,符合市区公租房申请条件的,予以受理。
2.符合公租房承租资格确认的家庭,将以申请家庭提交申请时间的先后顺序,短信通知申请家庭(须是申请人本人)至襄阳市政务服务中心住新专区窗口选房(空置房源实时更新,具体以窗口展示的《2025年第三批中心城区以外待分配房源公示一览表》为准);不符合公租房承租资格的家庭可在“湖北政务服务网-我的空间-联办件”或“鄂汇办APP-我的-我的办件”中查看详情。
(四)申请人也可就近前往实际居住地街道办事处(乡镇人民政府)、社区居委会,由工作人员协助办理。
附件:1.公租房承租资格确认线上申请流程图(湖北政务服务网)
2.公租房承租资格确认线上申请流程视频(“鄂汇办”APP手机端)
3.2025年第三批中心城区以外空置公租房房源信息统计表汇总(215套)
襄阳市保障性住房建设管理中心
2025年10月11日
2025年第三批中心城区以外公租房待分配一览表 |
运营管理服务单位 | 小区名称 | 户型 | 空置数量 (套) | 房号 | 建筑面积 (㎡) | 备注 |
第一房产管理所 | 河畔佳园 | 一室一厅 | 78套 | 3-1-4-4 | 46.24 | |
3-1-5-5 | 45.82 | |
3-1-7-2 | 45.82 | |
3-1-7-3 | 46.24 | |
3-1-9-4 | 46.24 | |
3-1-9-5 | 45.82 | |
3-1-11-4 | 46.24 | |
3-1-11-5 | 45.82 | |
3-1-14-5 | 45.82 | |
3-1-16-5 | 45.82 | |
3-1-17-3 | 46.24 | |
3-1-17-4 | 46.24 | |
3-1-17-5 | 45.82 | |
3-2-3-4 | 46.24 | |
3-2-3-5 | 45.82 | |
3-2-4-3 | 46.24 | |
3-2-4-4 | 46.24 | |
3-2-4-5 | 45.82 | |
3-2-6-5 | 45.82 | |
3-2-9-2 | 45.82 | |
3-2-10-4 | 46.24 | |
3-2-13-3 | 46.24 | |
3-2-15-4 | 46.24 | |
3-2-16-2 | 45.82 | |
3-2-17-3 | 46.24 | |
3-2-17-5 | 45.82 | |
3-2-18-3 | 46.24 | |
3-2-18-4 | 46.24 | |
4-1-3-2 | 45.82 | |
4-1-3-4 | 46.24 | |
4-1-4-2 | 45.82 | |
4-1-4-5 | 45.82 | |
4-1-8-4 | 46.24 | |
4-1-10-2 | 45.82 | |
4-1-11-2 | 45.82 | |
4-1-11-3 | 46.24 | |
4-1-13-2 | 45.82 | |
4-1-13-4 | 46.24 | |
4-1-16-2 | 45.82 | |
4-1-16-3 | 46.24 | |
4-1-18-4 | 46.24 | |
4-2-1-5 | 45.82 | |
4-2-2-2 | 45.82 | |
4-2-2-3 | 46.24 | |
4-2-3-2 | 45.82 | |
4-2-4-3 | 46.24 | |
4-2-4-4 | 46.24 | |
4-2-4-5 | 45.82 | |
4-2-6-2 | 45.82 | |
4-2-8-5 | 45.82 | |
4-2-10-4 | 46.24 | |
4-2-10-5 | 45.82 | |
4-2-11-2 | 45.82 | |
4-2-12-3 | 46.24 | |
4-2-12-5 | 45.82 | |
4-2-14-2 | 45.82 | |
4-2-15-2 | 45.82 | |
4-2-17-2 | 46.24 | |
4-2-18-2 | 45.82 | |
5-1-1-3 | 46.24 | |
5-1-1-5 | 45.82 | |
5-1-2-4 | 46.24 | |
5-1-3-4 | 46.24 | |
5-1-4-2 | 45.82 | |
5-1-5-2 | 45.82 | |
5-1-5-3 | 46.24 | |
5-1-7-3 | 46.24 | |
5-1-8-2 | 45.82 | |
5-1-8-4 | 46.24 | |
5-1-9-4 | 46.24 | |
5-1-11-2 | 45.82 | |
5-1-11-3 | 46.24 | |
5-1-12-3 | 46.24 | |
5-1-12-4 | 46.24 | |
5-1-12-5 | 45.82 | |
5-1-17-2 | 45.82 | |
5-1-17-3 | 46.24 | |
5-1-18-4 | 46.24 | |
两室一厅 | 55套 | 3-1-3-6 | 65.98 | |
3-1-4-1 | 65.98 | |
3-1-4-6 | 65.98 | |
3-1-6-1 | 65.98 | |
3-1-8-1 | 65.98 | |
3-1-11-1 | 65.98 | |
3-1-14-1 | 65.98 | |
3-1-14-6 | 65.98 | |
3-1-15-1 | 65.98 | |
3-1-15-6 | 65.98 | |
3-1-16-1 | 65.98 | |
3-1-16-6 | 65.98 | |
3-1-17-6 | 65.98 | |
3-2-6-6 | 65.98 | |
3-2-7-6 | 65.98 | |
3-2-11-6 | 65.98 | |
3-2-13-6 | 65.98 | |
3-2-14-1 | 65.98 | |
3-2-15-1 | 65.98 | |
3-2-17-1 | 65.98 | |
4-1-1-6 | 65.98 | |
4-1-3-6 | 65.98 | |
4-1-4-1 | 65.98 | |
4-1-8-1 | 65.98 | |
4-1-9-1 | 65.98 | |
4-1-9-6 | 65.98 | |
4-1-10-1 | 65.98 | |
4-1-11-6 | 65.98 | |
4-1-15-6 | 65.98 | |
4-1-16-1 | 65.98 | |
4-1-17-6 | 65.98 | |
4-1-18-6 | 65.98 | |
4-2-1-6 | 65.98 | |
4-2-3-6 | 65.98 | |
4-2-4-6 | 65.98 | |
4-2-7-1 | 65.98 | |
4-2-7-6 | 65.98 | |
4-2-8-1 | 65.98 | |
4-2-9-6 | 65.98 | |
4-2-10-6 | 65.98 | |
4-2-11-6 | 65.98 | |
4-2-12-1 | 65.98 | |
4-2-14-1 | 65.98 | |
4-2-17-1 | 65.98 | |
4-2-18-1 | 65.98 | |
5-1-1-1 | 65.98 | |
5-1-1-6 | 65.98 | |
5-1-2-1 | 65.98 | |
5-1-3-1 | 65.98 | |
5-1-4-1 | 65.98 | |
5-1-10-1 | 65.98 | |
5-1-12-1 | 65.98 | |
5-1-12-6 | 65.98 | |
5-1-14-1 | 65.98 | |
5-1-18-6 | 65.98 | |
市第四房产管理所 | 化纤厂 | 两室一厅 | 7 | 1-161 | 51.9 | |
1-164 | 51.82 | |
1-211 | 51.82 | |
1-234 | 51.90 | |
1-251 | 51.82 | |
1-264 | 51.90 | |
2-114 | 51.82 | |
第二房产管理所 | 丽景西苑 | 一室一厅 | 4 | 3-1-5-2 | 45.16 | |
3-1-6-3 | 45.16 | |
5-3-5-2 | 44.88 | |
5-2-6-1 | 48.34 | |
两室一厅 | 1 | 4-1-3-2 | 69.22 | |
市物业管理有限公司 | 丽景东苑 | 一室一厅 | 5 | 5-1-6-2 | 46.13 | |
5-3-1-2 | 46.13 | |
12-2-1-1 | 46.01 | |
12-2-5-2 | 46.77 | |
13-1-4-2 | 46.67 | |
两室一厅 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://szjj.xiangyang.gov.cn/zwgk/zc/qtzdgkwj/gsgg/202510/t20251011_3891352.shtml