2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年,是克州城市建设从全面部署到纵深推进的重要之年。根据《住房城乡建设部关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知》(建房函〔2024〕20号)要求,结合我州实际,制定本年度计划。
一、总体发展要求
全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神,认真落实州委、州政府相关决策部署,坚持以人民为中心的发展理念,围绕房地产高质量发展,用力推动房地产企稳回升,持续完善住房保障和住房市场供应体系,稳步增加配租型和配售型保障性住房供应,加大“好房子”建设,更好满足人民群众刚性和改善性住房需求。积极建立“人房地钱”要素联动机制,加快构建房地产发展新模式,统筹推进房地产高质量发展,增强人民群众的获得感和幸福感。
二、预期目标
(一)商品住房供应计划。促进商品住房供需总体平衡,2025年全州计划供应商品住房55.79万平方米;结合房地产市场和存量土地情况,合理控制新增土地供应规模,计划供应商品住宅用地32.06公顷(阿图什市17.92公顷,阿克陶县5.86公顷,乌恰县3公顷,阿合奇县5.28公顷)。
(二)保障性住房供应计划。更好满足新市民、青年人以及工薪阶层等群体的住房保障需求,2025年全州计划筹集保障性租赁住房341套(间),全年计划新分配保障性住房2050套(阿图什市计划650套,阿克陶县计划600套,乌恰县计划500套,阿合奇县计划300套),持续发挥公租房兜底性保障作用。
(三)住房品质提升计划。统筹实施好城市更新、老旧小区改造、危旧房改造、城中村改造,提升存量住房品质。2025年全州新开工改造城镇老旧小区7个;推进城市危旧房改造179户;实施城中村改造456户。
三、重点任务
(一)持续推动房地产企稳回升。全面落实国家增量政策,强化因城施策,优化改善性住房交易政策;组织“好房子”展销服务等系列活动,更好服务群众多层次购房需求。
(二)不断完善住房保障体系。提升公租房房源配租效率,强化住用监管,巩固公租房兜底性保障作用。有效增加保障性租赁住房供给,更好发挥保障性租赁住房阶段性保障作用。
(三)大力发展住房租赁市场。完善住房租赁政策,大力培育专业化租赁企业,鼓励个人将闲置住房委托专业化租赁企业运营。对房源筹集、装修、运营等加大政策支持力度,增加集中式优质租赁住房供给,满足新市民、青年人多样化租住需求。
(四)深入推进“好房子”建设。以“四好”建设引领居住品质提升,出台“好房子”配套政策。开展“好房子”设计大赛,提升建筑设计水平,引导企业打造一批安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”示范项目,满足人民群众高品质居住需求。
(五)持续优化土地供给。建立住宅用地供应与房地产存量、城镇人口变化等相衔接的调节机制,合理控制新增土地供应规模。加强规划引领,聚焦“好房子”和“美好家园”建设,完善住房项目周边道路、教育、医疗、公园等功能配套,实现优地优配,有序组织高品质住宅用地供应。
(六)加力实施城中村、城市危旧房和老旧小区改造。灵活采取拆除新建、整治提升、拆整结合等方式滚动推进城中村改造,优化完善征收安置政策,指导县(市)探索房票安置模式。有力有序推进城市危旧房改造179户;持续推进城镇老旧小区改造7个,有力提升居住品质、改善人居环境。
(七)切实提升物业服务水平。大力推进实施物业服务质量提升行动,督促物业服务企业落实服务质量主体责任,全面推进“三亮三即时”,通过亮服务内容、亮公共收益收支情况、亮履约情况,承诺设施设备即时维修、建议投诉即时办理、困难需求即时帮助,推动物业服务规范透明、提升质量。
(八)加快推进住房管理数字化建设。聚焦住建领域核心业务需求,完善“智慧住房”应用,搭建购房、租房及物业服务等多个“一件事办”平台,为群众租购住房提供高效便捷服务。
克州2025年商品房项目计划表 |
序号 | 县市 | 项目名称 | 项目具体位置 | 续/新建 | 占地规模(亩) | 建设规模(万㎡) | 年度计划投资(亿元) | 计划供应数(套/间) | 计划供应时间 |
1 | 阿图什市 | 盛唐·玛纳斯广场&玛纳斯御园项目 | 州政府旁昆山二小对面 | 新建 | 158.85 | 21.44 | 3 | 1054 | 2026年7月 2026年12月 2027年12月 |
2 | 阿图什市 | 恒泰·智慧城建设项目 | 新城街道兴业路41号 | 新建 | 75.00 | 10.55 | 0.5 | 728 | 2027年12月 |
3 | 阿图什市 | 山河·天境建设项目 | 幸福街道城环北路以南塔合提云片区 | 新建 | 150.00 | 21.73 | 1.9 | 1258 | 2028年5月 2028年8月 |
4 | 阿图什市 | 首府花园建设项目 | 幸福街道塔村片区(塔村中路以南,克州实验小学以北、规划一路以东、规划二路以西) | 新建 | 118.85 | 19.63 | 1.8 | 920 | 2028年12月 |
5 | 阿图什市 | 瑞都·绿城府建设项目 | 光明路与平安路交接处 | 新建 | 37.73 | 7.10 | 1 | 406 | 2028年5月 2028年8月 |
6 | 阿图什市 | 白玉华庭住宅小区建设项目 | 光明街道帕米尔东路108号(克州第一中学对面) | 续建 | 61.00 | 15.44 | 1 | 959 | 2025年10月 2026年6月 |
7 | 阿图什市 | 西城·玉园小区(二期)建设项目 | 新城区(新城路以北,克州职业学院以南) | 续建 | 55.00 | 7.90 | 0.185 | 653 | 2025年6月 2025年8月 |
8 | 阿图什市 | 金色悦府建设项目 | 城东路07号 | 续建 | 57.03 | 9.46 | 1.3 | 533 | 2027年10月 |
9 | 阿图什市 | 融合苑小区建设项目 | 帕米尔东路64号(克州交通局以北、公路花园小区对面) | 续建 | 90.00 | 18.39 | 1.2 | 1161 | 2025年6月 |
10 | 阿图什市 | 财富广场建设项目 | 文昌路16号 | 续建 | 29.64 | 2.98 | 0.6 | 177 | 2026年10月 |
11 | 阿图什市 | 全科·锦绣观邸小区建设项目 | 天山路北侧,友谊路东侧范围内 | 续建 | 50.26 | 8.00 | 0.5 | 528 | 2025年12月 |
12 | 阿克陶县 | 阿克陶县平安府建设项目 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县诚信街2院1号楼104室 | 续建 | 135.00 | 18.60 | 2 | 938 | 2025年6月 |
13 | 阿克陶县 | 阿克陶县白山府邸建设项目 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县文化路68院16号 | 续建 | 135.00 | 22.95 | 3.5 | 1200 | 2025年6月 |
14 | 阿克陶县 | 阿克陶县北城天街二期工程建设项目 | 新疆克州阿克陶县老城街113院66号 | 续建 | 20.29 | 2.79 | 0.67 | 195 | 2025年10月 |
15 | 乌恰县 | 鹿鸣庄园 | 乌鲁克恰提路南侧、财政局北侧 | 续建 | 65.53 | 6.60 | 0.2 | 415 | 2025年9月 |
16 | 乌恰县 | 阿尔图其花苑小区建设项目 | 黑孜苇路东侧、馨怡花园北侧 | 续建 | 28.92 | 2.50 | 0.14 | 183 | 2026年4月 |
17 | 乌恰县 | 克州乌恰县城镇老旧小区改造项目(小镇片区) | 乌恰县迎宾路东侧、平安东路北侧 | 续建 | 10.85 | 1.43 | 0.2 | 85 | 2025年6月 |
18 | 乌恰县 | 克州乌恰县城镇老旧小区改造项目(永安片区) | 乌恰县迎宾路东侧、天府宾馆南侧 | 续建 | 9.42 | 1.37 | 0.2 | 71 | 2025年6月 |
19 | 乌恰县 | 米尔湾阳光佳苑三期(A区)建设项目 | 迎宾路东侧、中石油北侧 | 续建 | 18.86 | 1.85 | 0.38 | 112 | 2027年11月 |
20 | 乌恰县 | 米尔湾阳光佳苑三期(B区)建设项目 | 迎宾路东侧、中石油北侧 | 续建 | 6.94 | 0.77 | 0.2 | 54 | 2027年11月 |
21 | 阿合奇县 | 克州阿合奇县劳保局棚户区改造建设项目 | 阿合奇县南大街,东至:杏树园 ;南至:环城路;西至:部队菜地 ;北至:县民政局、县孤儿院、人民广场 | 新建 | 99.26 | 14.137 | 0.65 | 524 | 2027年10月 |
克州2025年保障性住房项目计划表 |
序号 | 县市 | 项目名称 | 项目具体位置 | 续/新建 | 建设规模(万㎡) | 年度计划投资(亿元) | 计划供应数(套/间) | 计划供应时间 |
1 | 阿图什市 | 克州阿图什市2025年保障性租赁住房建设项目 | 克州人才公寓一期 德华纺织厂 克州气象局 | 新建 | 1.75 | 0.52 | 保障性租赁住房341套 | 2025年10月 |
2 | 阿图什市 | 克州阿图什市2023—2024年保障性住房建设项目 | 文化路(平安小区二期对面) | 续建 | 4.85 | 0.7 | 保障性租赁住房347套 公租房95套 | 2025年11月 |
3 | 阿克陶县 | 阿克陶县2023年公共租赁住房建设项目 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县幸福东路18院老城建局家属院2号楼203室 | 续建 | 1.23 | 0.6 | 320 | 2025年12月 |
原文地址:https://www.xjkz.gov.cn/xjkz/c102100/202508/2850c2ac5a8442159ce7d7697e7e81e4.shtml