根据淄博市住房和城乡建设局关于印发《淄博市公共租赁住房综合计分排序规则的通知》(淄建发〔2020〕153号)和淄博市人民政府办公室关于公布《淄博市住房保障相关标椎的通知》(淄政办〔2019〕92号)等文件规定,现对我区申请公共租赁住房配租家庭综合计分排序情况进行公示。
一、我区公共租赁住房配租申请实行日常受理制度,符合条件但尚未享受公共租赁住房实物配租的家庭,纳入配租轮候排序。
二、公共租赁住房轮候配租排序,按保障对象的综合评分高低确定。如2户或2户以上保障对象的综合评分相同分值,依次按照保障对象家庭困难程度、取得住房保障资格时间先后、夫妻双方平均年龄大小确定轮候顺序。以上方式仍不能分出先后顺序的,按照公开摇号的方式确定轮候顺序。
三、公共租赁住房轮候排序实行动态管理。新增入围家庭,在取得《公共租赁住房资格证》之后两个工作日内进行排序更新。
四、区住房保障中心根据保障性房源情况,按照配租时间节点的综合计分情况,以从高到低的顺序组织配租。
因合理原因自愿放弃配租的,需向区住房保障中心提出书面申请。配租时,未按规定选择住房或签订租赁合同的,视为自动放弃,2年内不再受理公共租赁住房配租申请。
如有异议,请向区住房保障中心反馈,反馈电话:7166796。
附件:临淄区公共租赁住房申请家庭综合评分明细表
临淄区住房和城乡建设局
2024年8月5日
| 临淄区公共租赁住房申请家庭综合评分明细表 |
| 排序时间:2024年8月5日 |
| 排序号 | 申请人 | 身份证号码 | 配偶 | 身份证号码 | 年龄情况 | 家庭人口情况 | 收入情况 | 私有住房情况 | 保障资格年限 | 总分 | 是否优先配租 | 优先保障家庭类别 | 户籍所在地 | 备注 |
| 申请人夫妇平均年龄 | 分值 | 人口数 | 分值 | 收入标准 | 分值 | 人均建筑面积 | 分值 | 取得保障资格时间 | 分值 |
| 1 | 王培杰 | 3703051974****3716 | 解立梅 | 3703051975****4342 | 49.63 | 13.24 | 4 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2022/7/26 | 1 | 85.24 | 是 | 退役士兵 | 闻韶 | |
| 2 | 曹玉东 | 3703051980****6216 | 于芳芳 | 3703051982****3741 | 42.84 | 11.42 | 3 | 25 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2021/12/7 | 2 | 82.42 | 是 | 退役士兵 | 敬仲 | |
| 3 | 闫志强 | 3703031963****6019 | 无 | | 60.68 | 16.18 | 1 | 15 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2022/5/31 | 2 | 77.18 | 是 | 退役士兵 | 辛店 | |
| 4 | 许岩 | 3703051964***4713 | 无 | | 59.85 | 15.96 | 1 | 15 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2023/5/4 | 1 | 75.96 | 是 | 视力一级 | 闻韶 | |
| 5 | 王润轩 | 3703051988****6510 | 无 | | 35.93 | 9.58 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2023/11/23 | 0 | 70.58 | 是 | 退役士兵 | 雪宫 | |
| 6 | 董支清 | 3703051971****0026 | 孙传印 | 3703051964****1510 | 56.23 | 14.99 | 3 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2015/1/26 | 5 | 90.99 | 否 | | 雪宫 | |
| 7 | 孙盈之 | 3703051951****181X | 王桂香 | 3703051952****1824 | 72.39 | 19.30 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2018/10/9 | 5 | 90.30 | 否 | | 雪宫 | |
| 8 | 李在志 | 3703051933****1819 | 单保芬 | 3703051936****1842 | 89.26 | 20 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/6/15 | 4 | 90.00 | 否 | | 雪宫 | |
| 9 | 陈绪利 | 3709111943****1257 | 李光英 | 3709111940****1226 | 82.50 | 20 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/6/18 | 4 | 90.00 | 否 | | 闻韶 | |
| 10 | 刘绍东 | 3703051969****0012 | 韩春梅 | 3703051972****0746 | 53.76 | 14.34 | 3 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/4/8 | 4 | 89.34 | 否 | | 辛店 | |
| 11 | 徐美年 | 3703051949****3711 | 赵文凤 | 3703051950****4026 | 74.81 | 19.95 | 2 | 20 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2018/12/20 | 5 | 88.95 | 否 | | 皇城 | |
| 12 | 唐曾福 | 3703051978****0758 | 张颜 | 3728271977****2142 | 46.53 | 12.41 | 4 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2017/11/1 | 5 | 88.41 | 否 | | 金山 | |
| 13 | 孙星光 | 3703051937****1834 | 马秀娟 | 3703051935****1825 | 88.12 | 20 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2021/12/8 | 2 | 88.00 | 否 | | 雪宫 | |
| 14 | 杨昌兵 | 3426231975****1994 | 华成丽 | 2302291980****3505 | 46.69 | 12.45 | 4 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/6/15 | 4 | 87.45 | 否 | | 雪宫 | |
| 15 | 路翠玲 | 3703051975****4748 | 边涛 | 3703051975****0017 | 49.09 | 13.09 | 4 | 25 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2020/6/15 | 4 | 86.09 | 否 | | 辛店 | |
| 16 | 周元和 | 3703051926****1817 | 无 | | 97.62 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2019/1/15 | 5 | 86.00 | 否 | | 雪宫 | |
| 17 | 贾凤 | 3703051981****3722 | 无 | | 43.45 | 11.59 | 3 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2021/1/4 | 3 | 85.59 | 否 | | 皇城 | |
| 18 | 杨芳 | 3703031967****0613 | 朱世英 | 3728021973****7124 | 53.84 | 14.36 | 4 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2024/2/28 | 0 | 85.36 | 否 | | 闻韶 | |
| 19 | 靳启水 | 3703021955****7517 | 刘孔香 | 3701811957****6566 | 67.81 | 18.08 | 2 | 20 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2020/11/23 | 3 | 85.08 | 否 | | 闻韶 | |
| 20 | 马超 | 3703051986****3136 | 王赛 | 3703051987****2446 | 37.72 | 10.06 | 3 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/6/16 | 4 | 85.06 | 否 | | 稷下 | |
| 21 | 孟秀兰 | 3703051945****1824 | 无 | | 79.21 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2019/10/21 | 4 | 85.00 | 否 | | 雪宫 | |
| 22 | 张荣文 | 3703051942****1829 | 无 | | 81.95 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2019/12/4 | 4 | 85.00 | 否 | | 雪宫 | |
| 23 | 张秀奎 | 3703051972****2424 | 无 | | 51.69 | 13.78 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2008/8/6 | 5 | 84.78 | 否 | | 齐都 | |
| 24 | 姜华 | 3703051973****5349 | 无 | | 50.57 | 13.49 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2017/11/1 | 5 | 84.49 | 否 | | 闻韶 | |
| 25 | 冷月明 | 3707811986****6516 | 段婷婷 | 3703031983****6628 | 39.23 | 10.46 | 4 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2021/3/19 | 3 | 84.46 | 否 | | 雪宫 | |
| 26 | 孙守刚 | 3707211969****6175 | 孔晓林 | 3708311981****0749 | 49.17 | 13.11 | 3 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2023/9/23 | 0 | 84.11 | 否 | | 齐陵 | |
| 27 | 姜立远 | 3703021957****6314 | 王秀香 | 3703051955****0749 | 67.88 | 18.10 | 2 | 20 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2021/10/21 | 2 | 84.10 | 否 | | 金山 | |
| 28 | 张广顺 | 3703051951****001X | 李爱琴 | 3703051955****0047 | 71.49 | 19.06 | 2 | 20 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2023/2/17 | 1 | 84.06 | 否 | | 辛店 | |
| 29 | 王桂兰 | 3703051943****1846 | 无 | | 80.79 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/10/26 | 3 | 84.00 | 否 | | 雪宫 | |
| 30 | 李翠芬 | 3703051938****182X | 无 | | 86.14 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2021/3/18 | 3 | 84.00 | 否 | | 雪宫 | |
| 31 | 安玉清 | 3703051966****3410 | 冯美爱 | 3703051964****2427 | 59.22 | 15.79 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2022/2/28 | 2 | 83.79 | 否 | | 闻韶 | |
| 32 | 孙增元 | 3703051950****1812 | 无 | | 73.94 | 19.72 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/8/7 | 3 | 83.72 | 否 | | 雪宫 | |
| 33 | 周清文 | 3703051976****4714 | 无 | | 47.59 | 12.69 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2017/11/1 | 5 | 83.69 | 否 | | 闻韶 | |
| 34 | 单联珊 | 3703051945****1810 | 路翠花 | 3703051956****5325 | 73.42 | 19.58 | 2 | 20 | 中等偏下收入 | 10 | 0 | 30 | 2020/5/29 | 4 | 83.58 | 否 | | 雪宫 | |
| 35 | 单美芹 | 3703051977****5623 | 无 | | 46.62 | 12.43 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2008/5/20 | 5 | 83.43 | 否 | | 闻韶 | |
| 36 | 李军玲 | 3703051971****3720 | 无 | | 53.39 | 14.24 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/11/23 | 3 | 83.24 | 否 | | 闻韶 | |
| 37 | 冷金梅 | 3707811979****6528 | 孙英刚 | 3703051977****471X | 45.83 | 12.22 | 3 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2023/11/23 | 0 | 83.22 | 否 | | 凤凰 | |
| 38 | 常金凤 | 3703051982****2123 | 无 | | 42.03 | 11.21 | 3 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2023/1/28 | 1 | 83.21 | 否 | | 闻韶 | |
| 39 | 王新刚 | 3703051975****0011 | 无 | | 49.11 | 13.10 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2019/10/21 | 4 | 83.10 | 否 | | 闻韶 | |
| 40 | 李春梅 | 3703051947****1820 | 无 | | 76.63 | 20 | 1 | 15 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2019/10/21 | 4 | 83.00 | 否 | | 雪宫 | |
| 41 | 徐浦才 | 3703051940****1810 | 李瑞贞 | 3703051942****1820 | 82.84 | 20 | 2 | 20 | 中等偏下收入 | 10 | 0 | 30 | 2021/6/11 | 3 | 83.00 | 否 | | 雪宫 | |
| 42 | 孙素贞 | 3703051950****1826 | 周洪超 | 3703051945****1813 | 76.81 | 20 | 2 | 20 | 中等偏下收入 | 10 | 0 | 30 | 2021/6/11 | 3 | 83.00 | 否 | | 雪宫 | |
| 43 | 王桂英 | 2326021949****362X | 无 | | 74.61 | 19.89 | 1 | 15 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2020/6/16 | 4 | 82.89 | 否 | | 雪宫 | |
| 44 | 李爱玲 | 3703041953****5544 | 无 | | 70.69 | 18.85 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2021/4/7 | 3 | 82.85 | 否 | | 金山 | |
| 45 | 张仁泉 | 3703051963****3114 | 相素华 | 3703051967****3125 | 59.22 | 15.79 | 2 | 20 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2020/10/14 | 3 | 82.79 | 否 | | 闻韶 | |
| 46 | 路春兰 | 3703051951****042X | 无 | | 73.36 | 19.56 | 1 | 15 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2019/10/25 | 4 | 82.56 | 否 | | 闻韶 | |
| 47 | 李喜美 | 2206031966****0864 | 马晓刚 | 2206031965****0856 | 58.23 | 15.53 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2023/1/28 | 1 | 82.53 | 否 | | 雪宫 | |
| 48 | 吕会云 | 3703051962****042X | 无 | | 61.77 | 16.47 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2018/11/30 | 5 | 82.47 | 否 | | 雪宫 | |
| 49 | 于晓斌 | 3715211993****6922 | 李肖康 | 3708291992****6218 | 31.66 | 8.44 | 3 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/7/10 | 3 | 82.44 | 否 | | 雪宫 | |
| 50 | 张赟 | 3703051962****0051 | 无 | | 61.58 | 16.42 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2017/11/1 | 5 | 82.42 | 否 | | 辛店 | |
| 51 | 魏慧 | 3703051982****6545 | 无 | | 42.32 | 11.28 | 3 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2023/9/13 | 0 | 82.28 | 否 | | 雪宫 | |
| 52 | 李伟明 | 3703051963****2415 | 高素英 | 3703051964****1821 | 60.77 | 16.21 | 2 | 20 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2022/5/26 | 2 | 82.21 | 否 | | 雪宫 | |
| 53 | 李继红 | 3728271964****6521 | 无 | | 60.05 | 16.01 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2017/11/1 | 5 | 82.01 | 否 | | 闻韶 | |
| 54 | 邢晓英 | 3703051968****074X | 无 | | 56.30 | 15.01 | 2 | 20 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2021/1/27 | 3 | 82.01 | 否 | | 金山 | |
| 55 | 郝秀菊 | 2390051944****1564 | 无 | | 79.82 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2022/7/27 | 1 | 82.00 | 否 | | 闻韶 | |
| 56 | 戴明辉 | 2224031944****4021 | 无 | | 80.50 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2022/8/18 | 1 | 82.00 | 否 | | 辛店 | |
| 57 | 刘秀云 | 3707211946****2760 | 无 | | 78.14 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2022/8/18 | 1 | 82.00 | 否 | | 辛店 | |
| 58 | 孙连相 | 3707271942****2765 | 无 | | 82.51 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2022/8/31 | 1 | 82.00 | 否 | | 金山 | |
| 59 | 肖金英 | 2202221943****0625 | 无 | | 80.92 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2022/10/9 | 1 | 82.00 | 否 | | 辛店 | |
| 60 | 郑桂香 | 3703051937****4729 | 无 | | 86.83 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2022/12/9 | 1 | 82.00 | 否 | | 辛店 | |
| 61 | 王英 | 3703051936****1844 | 无 | | 87.83 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2023/2/17 | 1 | 82.00 | 否 | | 雪宫 | |
| 62 | 王秀香 | 3703051945****1829 | 无 | | 78.77 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2023/2/17 | 1 | 82.00 | 否 | | 雪宫 | |
| 63 | 张美芹 | 3703051948****402X | | | 75.70 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2023/6/30 | 1 | 82.00 | 否 | | 凤凰 | |
| 64 | 徐爱云 | 3703051953****2420 | 无 | | 71.21 | 18.99 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2021/12/8 | 2 | 81.99 | 否 | | 雪宫 | |
| 65 | 尹淑华 | 2326021957****1866 | 无 | | 67.39 | 17.97 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2021/6/25 | 3 | 81.97 | 否 | | 闻韶 | |
| 66 | 王胜华 | 3703051962****0448 | 无 | | 62.55 | 16.68 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2019/8/8 | 4 | 81.68 | 否 | | 雪宫 | |
| 67 | 刘爱玲 | 3703051977****0509 | 无 | | 47.45 | 12.65 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/10/14 | 3 | 81.65 | 否 | | 齐陵 | |
| 68 | 于长青 | 3703051962****0011 | 王爱芳 | 3703051961****4029 | 62.31 | 16.62 | 2 | 20 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2023/2/17 | 1 | 81.62 | 否 | | 稷下 | |
| 69 | 孙惠兰 | 3703051969****566X | 无 | | 54.69 | 14.58 | 2 | 20 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2020/9/11 | 3 | 81.58 | 否 | | 闻韶 | |
| 70 | 高艳波 | 2308231978****1287 | 无 | | 46.30 | 12.35 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2021/1/4 | 3 | 81.35 | 否 | | 闻韶 | |
| 71 | 李玉华 | 3703051959****5922 | 无 | | 64.88 | 17.30 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/10/14 | 3 | 81.30 | 否 | | 雪宫 | |
| 72 | 李丽 | 3703051982****0725 | 无 | | 42.24 | 11.26 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2019/12/4 | 4 | 81.26 | 否 | | 辛店 | |
| 73 | 相忠海 | 3703051971****3132 | 朱德芳 | 3703051971****2448 | 53.38 | 14.24 | 2 | 20 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2020/9/11 | 3 | 81.24 | 否 | | 闻韶 | |
| 74 | 李素英 | 3703051956****244X | 无 | | 68.15 | 18.17 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2022/5/26 | 2 | 81.17 | 否 | | 雪宫 | |
| 75 | 崔凤霞 | 3703051967****4328 | 无 | | 56.85 | 15.16 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2019/2/12 | 5 | 81.16 | 否 | | 闻韶 | |
| 76 | 韩丽 | 3703051971****0420 | | | 52.92 | 14.11 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2022/12/9 | 1 | 81.11 | 否 | | 辛店 | |
| 77 | 郑立军 | 3703051964****0016 | 无 | | 60.36 | 16.10 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2019/9/6 | 4 | 81.10 | 否 | | 闻韶 | |
| 78 | 徐敬芳 | 3703051986****4327 | 无 | | 37.80 | 10.08 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2019/2/12 | 5 | 81.08 | 否 | | 敬仲 | |
| 79 | 唐景玉 | 3707211960****1210 | 无 | | 64.05 | 17.08 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/8/7 | 3 | 81.08 | 否 | | 辛店 | |
| 80 | 王爱芹 | 3703051964****2820 | 无 | | 60.28 | 16.08 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2019/10/21 | 4 | 81.08 | 否 | | 雪宫 | |
| 81 | 赵艳义 | 2202831968****8913 | 无 | | 56.41 | 15.04 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2018/12/20 | 5 | 81.04 | 否 | | 雪宫 | |
| 82 | 唐伟 | 3703051975****0728 | 无 | | 48.89 | 13.04 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2022/5/26 | 2 | 81.04 | 否 | | 雪宫 | |
| 83 | 王修凤 | 3703051946****1821 | 无 | | 78.38 | 20 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2023/8/23 | 0 | 81.00 | 否 | | 雪宫 | |
| 84 | 孙桂芹 | 2202221942****0622 | 无 | | 82.35 | 20 | 1 | 15 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2022/6/7 | 2 | 81.00 | 否 | | 辛店 | |
| 85 | 王平 | 3703051968****4326 | 无 | | 56.19 | 14.99 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2018/10/17 | 5 | 80.99 | 否 | | 金山 | |
| 86 | 崔国明 | 3703051986****2414 | 胡玲 | 3703051987****2442 | 37.27 | 9.94 | 4 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2023/9/20 | 0 | 80.94 | 否 | | 齐都 | |
| 87 | 高良翠 | 3703051957****242X | 无 | | 67.10 | 17.89 | 1 | 15 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2020/4/20 | 4 | 80.89 | 否 | | 闻韶 | |
| 88 | 李新国 | 3703051956****2418 | 单桂华 | 3703051958****2420 | 67.11 | 17.90 | 2 | 20 | 中等偏下收入 | 10 | 0 | 30 | 2021/1/4 | 3 | 80.90 | 否 | | 辛店 | |
| 89 | 孙可友 | 3703051954****0018 | 无 | | 70.48 | 18.80 | 1 | 15 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2021/5/12 | 3 | 80.80 | 否 | | 辛店 | |
| 90 | 马向兰 | 3703051965****1842 | 无 | | 59.13 | 15.77 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2019/12/9 | 4 | 80.77 | 否 | | 闻韶 | |
| 91 | 孙长霞 | 3703051969****0021 | 无 | | 55.30 | 14.75 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2018/10/17 | 5 | 80.75 | 否 | | 辛店 | |
| 92 | 孙美玲 | 3703051954****182X | 无 | | 70.09 | 18.69 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2022/8/2 | 1 | 80.69 | 否 | | 雪宫 | |
| 93 | 李建波 | 3703051973****0016 | 无 | | 51.19 | 13.65 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2022/8/2 | 1 | 80.65 | 否 | | 辛店 | |
| 94 | 刘建芳 | 3703051980****5322 | 无 | | 43.65 | 11.64 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/7/10 | 3 | 80.64 | 否 | | 凤凰 | |
| 95 | 朱艳 | 3708311992****3624 | 王来 | 3708311991****281X | 32.33 | 8.62 | 4 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2023/4/4 | 1 | 80.62 | 否 | | 闻韶 | |
| 96 | 范英久 | 3703051962****2818 | 无 | | 62.31 | 16.62 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/10/14 | 3 | 80.62 | 否 | | 雪宫 | |
| 97 | 王力 | 3703051966****0716 | 无 | | 58.55 | 15.61 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2019/12/4 | 4 | 80.61 | 否 | | 金山 | |
| 98 | 郭瑞芬 | 3703051954****3126 | 无 | | 69.64 | 18.57 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2022/8/31 | 1 | 80.57 | 否 | | 闻韶 | |
| 99 | 周红梅 | 3703051970****0728 | 无 | | 54.41 | 14.51 | 2 | 20 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/5/13 | 0 | 80.51 | 否 | | 雪宫 | |
| 100 | 常宪宁 | 3703051993****2416 | 张莲莲 | 3703051992****242X | 31.78 | 8.48 | 4 | 25 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2023/1/28 | 1 | 80.48 | 否 | | 齐都 | |
| 101 | 尹传增 | 3703021962****1818 | 无 | | 61.56 | 16.42 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2020/12/14 | 3 | 80.42 | 否 | | 雪宫 | |
| 102 | 孙颖 | 3703051970****0745 | 无 | | 53.78 | 14.34 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2019/3/27 | 5 | 80.34 | 否 | | 闻韶 | |
| 103 | 翟秀美 | 3703051950****1821 | 周洪新 | 3703051953****1810 | 72.52 | 19.34 | 2 | 20 | 中等偏下收入 | 10 | 0 | 30 | 2023/6/28 | 1 | 80.34 | 否 | | 雪宫 | |
| 104 | 王凤玉 | 3703051970****0423 | 无 | | 53.72 | 14.32 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2017/11/1 | 5 | 80.32 | 否 | | 雪宫 | |
| 105 | 牛爱芸 | 3703031971****3126 | 无 | | 53.46 | 14.26 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2018/12/20 | 5 | 80.26 | 否 | | 雪宫 | |
| 106 | 贾秀华 | 3703051971****5322 | 无 | | 53.41 | 14.24 | 1 | 15 | 城镇低收入 | 16 | 0 | 30 | 2018/10/17 | 5 | 80.24 | 否 | | 雪宫 | |
| 107 | 孙美玲 | 3703051972****2469 | 陈永明 | 3703051970****001X | 53.35 | 14.23 | 3 | 25 | 中等偏下收入 | 10 | 0 | 30 | 2022/8/31 | 1 | 80.23 | 否 | | 雪宫 | |
| 108 | 李有 | 2326021963****0810 | 赵彦梅 | 2326021964****0843 | 60.61 | 16.16 | 2 | 20 | 城镇中低收入 | 14 | 0 | 30 | 2023/8/23 | 0 | 80.16 | 否 | | 闻韶 | |
| 109 |
……上述内容没有展示完整,更多请点击原文查看……
原文地址:http://js.zibo.gov.cn/gongkai/channel_c_5f9fa491ab327f36e4c1305d_n_1605682453.2787/doc_66b07b66ae2a72e089b52c83.html