| 珠海市商品住房销售价格备案公示表 | |||||||||
| 房地产开发企业名称或中介服务机构名称: | 珠海市绿景东桥投资有限公司 | 项目名称: | 绿景玺悦湾花园(北区) | ||||||
| 预售许可证号码或确权证明书号码: | 地址:珠海市香洲区悦湾路66号 | 最后更新日期: | 2024/6/17 | ||||||
| 序号 | 幢号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积单价(元/㎡) | 分摊的共有建筑面积(㎡) | 套内建筑面积 | 套内建筑面积销售单价(元/㎡) | 总售价 | 备注 |
| (㎡) | (元) | ||||||||
| 1 | 1栋 | 201房 | 257.88 | 43836.00 | 61.22 | 196.66 | 57482.09 | 11304428.00 | |
| 2 | 1栋 | 202房 | 257.88 | 44336.00 | 61.22 | 196.66 | 58137.74 | 11433368.00 | |
| 3 | 1栋 | 301房 | 257.88 | 43986.00 | 61.22 | 196.66 | 57678.79 | 11343110.00 | |
| 4 | 1栋 | 302房 | 257.88 | 44486.00 | 61.22 | 196.66 | 58334.44 | 11472050.00 | |
| 5 | 1栋 | 401房 | 257.88 | 44136.00 | 61.22 | 196.66 | 57875.48 | 11381792.00 | |
| 6 | 1栋 | 402房 | 257.88 | 44636.00 | 61.22 | 196.66 | 58531.13 | 11510732.00 | |
| 7 | 1栋 | 501房 | 257.88 | 44286.00 | 61.22 | 196.66 | 58072.18 | 11420474.00 | |
| 8 | 1栋 | 502房 | 257.88 | 44786.00 | 61.22 | 196.66 | 58727.82 | 11549414.00 | |
| 9 | 1栋 | 601房 | 257.88 | 44436.00 | 61.22 | 196.66 | 58268.87 | 11459156.00 | |
| 10 | 1栋 | 602房 | 257.88 | 44936.00 | 61.22 | 196.66 | 58924.52 | 11588096.00 | |
| 11 | 1栋 | 701房 | 257.88 | 44586.00 | 61.22 | 196.66 | 58465.56 | 11497838.00 | |
| 12 | 1栋 | 702房 | 257.88 | 45086.00 | 61.22 | 196.66 | 59121.21 | 11626778.00 | |
| 13 | 1栋 | 801房 | 257.88 | 44736.00 | 61.22 | 196.66 | 58662.26 | 11536520.00 | |
| 14 | 1栋 | 802房 | 257.88 | 45236.00 | 61.22 | 196.66 | 59317.91 | 11665460.00 | |
| 15 | 1栋 | 901房 | 257.88 | 44536.00 | 61.22 | 196.66 | 58400.00 | 11484944.00 | |
| 16 | 1栋 | 902房 | 257.88 | 45036.00 | 61.22 | 196.66 | 59055.65 | 11613884.00 | |
| 17 | 1栋 | 1001房 | 257.88 | 44236.00 | 61.22 | 196.66 | 58006.61 | 11407580.00 | |
| 18 | 1栋 | 1002房 | 257.88 | 44736.00 | 61.22 | 196.66 | 58662.26 | 11536520.00 | |
| 19 | 1栋 | 1101房 | 257.88 | 44286.00 | 61.22 | 196.66 | 58072.18 | 11420474.00 | |
| 20 | 1栋 | 1102房 | 257.88 | 44786.00 | 61.22 | 196.66 | 58727.82 | 11549414.00 | |
| 21 | 1栋 | 1201房 | 257.88 | 44336.00 | 61.22 | 196.66 | 58137.74 | 11433368.00 | |
| 22 | 1栋 | 1202房 | 257.88 | 44836.00 | 61.22 | 196.66 | 58793.39 | 11562308.00 | |
| 23 | 1栋 | 1301房 | 257.88 | 44386.00 | 61.22 | 196.66 | 58203.31 | 11446262.00 | |
| 24 | 1栋 | 1302房 | 257.88 | 44886.00 | 61.22 | 196.66 | 58858.95 | 11575202.00 | |
| 25 | 1栋 | 1401房 | 257.88 | 44436.00 | 61.22 | 196.66 | 58268.87 | 11459156.00 | |
| 26 | 1栋 | 1402房 | 257.88 | 44936.00 | 61.22 | 196.66 | 58924.52 | 11588096.00 | |
| 27 | 1栋 | 1501房 | 257.88 | 44486.00 | 61.22 | 196.66 | 58334.44 | 11472050.00 | |
| 28 | 1栋 | 1502房 | 257.88 | 44986.00 | 61.22 | 196.66 | 58990.08 | 11600990.00 | |
| 29 | 1栋 | 1701房 | 257.88 | 44536.00 | 61.22 | 196.66 | 58400.00 | 11484944.00 | |
| 30 | 1栋 | 1702房 | 257.88 | 45036.00 | 61.22 | 196.66 | 59055.65 | 11613884.00 | |
| 31 | 1栋 | 1801房 | 257.88 | 44586.00 | 61.22 | 196.66 | 58465.56 | 11497838.00 | |
| 32 | 1栋 | 1802房 | 257.88 | 45086.00 | 61.22 | 196.66 | 59121.21 | 11626778.00 | |
| 33 | 1栋 | 1901房 | 257.88 | 44636.00 | 61.22 | 196.66 | 58531.13 | 11510732.00 | |
| 34 | 1栋 | 1902房 | 257.88 | 45136.00 | 61.22 | 196.66 | 59186.78 | 11639672.00 | |
| 35 | 1栋 | 2001房 | 257.88 | 44686.00 | 61.22 | 196.66 | 58596.69 | 11523626.00 | |
| 36 | 1栋 | 2002房 | 257.88 | 45186.00 | 61.22 | 196.66 | 59252.34 | 11652566.00 | |
| 37 | 1栋 | 2101房 | 257.88 | 44736.00 | 61.22 | 196.66 | 58662.26 | 11536520.00 | |
| 38 | 1栋 | 2102房 | 257.88 | 45236.00 | 61.22 | 196.66 | 59317.91 | 11665460.00 | |
| 39 | 1栋 | 2201房 | 257.88 | 44786.00 | 61.22 | 196.66 | 58727.82 | 11549414.00 | |
| 40 | 1栋 | 2202房 | 257.88 | 45286.00 | 61.22 | 196.66 | 59383.47 | 11678354.00 | |
| 41 | 1栋 | 2301房 | 257.88 | 44836.00 | 61.22 | 196.66 | 58793.39 | 11562308.00 | |
| 42 | 1栋 | 2302房 | 257.88 | 45336.00 | 61.22 | 196.66 | 59449.04 | 11691248.00 | |
| 43 | 1栋 | 2401房 | 257.88 | 44886.00 | 61.22 | 196.66 | 58858.95 | 11575202.00 | |
| 44 | 1栋 | 2402房 | 257.88 | 45386.00 | 61.22 | 196.66 | 59514.60 | 11704142.00 | |
| 45 | 1栋 | 2501房 | 257.88 | 44936.00 | 61.22 | 196.66 | 58924.52 | 11588096.00 | |
| 46 | 1栋 | 2502房 | 257.88 | 45436.00 | 61.22 | 196.66 | 59580.17 | 11717036.00 | |
| 47 | 1栋 | 2601房 | 257.88 | 44986.00 | 61.22 | 196.66 | 58990.08 | 11600990.00 | |
| 48 | 1栋 | 2602房 | 257.88 | 45486.00 | 61.22 | 196.66 | 59645.73 | 11729930.00 | |
| 49 | 1栋 | 2701房 | 257.88 | 45036.00 | 61.22 | 196.66 | 59055.65 | 11613884.00 | |
| 50 | 1栋 | 2702房 | 257.88 | 45536.00 | 61.22 | 196.66 | 59711.30 | 11742824.00 | |
| 51 | 1栋 | 2801房 | 257.88 | 45086.00 | 61.22 | 196.66 | 59121.21 | 11626778.00 | |
| 52 | 1栋 | 2802房 | 257.88 | 45586.00 | 61.22 | 196.66 | 59776.86 | 11755718.00 | |
| 53 | 1栋 | 2901房 | 257.88 | 45136.00 | 61.22 | 196.66 | 59186.78 | 11639672.00 | |
| 54 | 1栋 | 2902房 | 257.88 | 45636.00 | 61.22 | 196.66 | 59842.43 | 11768612.00 | |
| 55 | 1栋 | 3001房 | 257.88 | 45186.00 | 61.22 | 196.66 | 59252.34 | 11652566.00 | |
| 56 | 1栋 | 3002房 | 257.88 | 45686.00 | 61.22 | 196.66 | 59907.99 | 11781506.00 | |
| 57 | 1栋 | 3101房 | 257.88 | 45236.00 | 61.22 | 196.66 | 59317.91 | 11665460.00 | |
| 58 | 1栋 | 3102房 | 257.88 | 45736.00 | 61.22 | 196.66 | 59973.56 | 11794400.00 | |
| 59 | 1栋 | 3301房 | 257.88 | 45286.00 | 61.22 | 196.66 | 59383.47 | 11678354.00 | |
| 60 | 1栋 | 3302房 | 257.88 | 45786.00 | 61.22 | 196.66 | 60039.12 | 11807294.00 | |
| 61 | 1栋 | 3401房 | 257.88 | 45336.00 | 61.22 | 196.66 | 59449.04 | 11691248.00 | |
| 62 | 1栋 | 3402房 | 257.88 | 45836.00 | 61.22 | 196.66 | 60104.69 | 11820188.00 | |
| 63 | 1栋 | 3501房 | 257.88 | 45386.00 | 61.22 | 196.66 | 59514.60 | 11704142.00 | |
| 64 | 1栋 | 3502房 | 257.88 | 45886.00 | 61.22 | 196.66 | 60170.25 | 11833082.00 | |
| 65 | 1栋 | 3601房 | 257.88 | 46386.00 | 61.22 | 196.66 | 60825.90 | 11962022.00 | |
| 66 | 1栋 | 3602房 | 257.88 | 46886.00 | 61.22 | 196.66 | 61481.55 | 12090962.00 | |
| 67 | 1栋 | 3701房 | 257.88 | 46886.00 | 61.22 | 196.66 | 61481.55 | 12090962.00 | |
| 68 | 1栋 | 3702房 | 257.88 | 47386.00 | 61.22 | 196.66 | 62137.20 | 12219902.00 | |
| 69 | 1栋 | 3801房 | 257.88 | 47386.00 | 61.22 | 196.66 | 62137.20 | 12219902.00 | |
| 70 | 1栋 | 3802房 | 257.88 | 47886.00 | 61.22 | 196.66 | 62792.85 | 12348842.00 | |
| 71 | 1栋 | 3901房 | 257.88 | 47886.00 | 61.22 | 196.66 | 62792.85 | 12348842.00 | |
| 72 | 1栋 | 3902房 | 257.88 | 48386.00 | 61.22 | 196.66 | 63448.50 | 12477782.00 | |
| 73 | 1栋 | 4001房 | 257.88 | 48386.00 | 61.22 | 196.66 | 63448.50 | 12477782.00 | |
| 74 | 1栋 | 4002房 | 257.88 | 48886.00 | 61.22 | 196.66 | 64104.15 | 12606722.00 | |
| 75 | 1栋 | 4101房 | 257.88 | 48886.00 | 61.22 | 196.66 | 64104.15 | 12606722.00 | |
| 76 | 1栋 | 4102房 | 257.88 | 49386.00 | 61.22 | 196.66 | 64759.80 | 12735662.00 | |
| 77 | 1栋 | 4201房 | 257.88 | 49386.00 | 61.22 | 196.66 | 64759.80 | 12735662.00 | |
| 78 | 1栋 | 4202房 | 257.88 | 49886.00 | 61.22 | 196.66 | 65415.45 | 12864602.00 | |
| 原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3677467.html 相关推荐 今日热榜 1 ![]() 2 宁夏关于2025年第38批二级注册建造师合格人员名单的公告 3 佛山市住建局关于开展2025年度佛山市装配化装修试点项目征集评选工作的通知 4 关于我泰安市房屋建筑和市政工程招投标领域三个文件征求意见的公告 5 建管家协办建筑业企业提升工程质量创建精品工程经验交流会,数智赋能建设工程新高度 6 建管家携数字成果亮相第三届工程建设行业项目管理成果交流会,共绘数智建造新蓝图 7 企协共进 精准赋能 | 重庆市招标投标协会主办,建管家协办的建筑企业资质管理专题讲座成功召开 8 烟台2025年第三十九建筑业企业资质审查结果的公告(G032025101401-G032025101403 ![]() 热门企业
人员:53人 |
业绩:108个 |
资质:44项
人员:248人 |
业绩:4805个 |
资质:34项
人员:1978人 |
业绩:458个 |
资质:38项
人员:777人 |
业绩:14个 |
资质:5项
人员:12人 |
业绩:0个 |
资质:0项
人员:31人 |
业绩:59个 |
资质:7项
人员:109人 |
业绩:18个 |
资质:54项
人员:29人 |
业绩:0个 |
资质:35项
人员:9548人 |
业绩:704个 |
资质:48项
人员:10859人 |
业绩:2307个 |
资质:49项 全国客服热线: 400-023-6003 微信客服 APP下载 建管家 公众号 建管家小程序 小程序 Copyright ©2010 - 2026 重庆开林建管家科技有限公司 版权所有 | ICP备案号: 渝ICP备20005981号-4 经营许可证编号: 渝B2-20220572 渝公网安备:50010302004783号 | |||||||||
建筑企业
人员信息
招标公告
开标记录
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息




















渝公网安备: