数字化建工

企业服务平台

综合查询
综合查询
建筑企业
人员信息
招标公告
开标记录
中标公示
四库业绩
省厅业绩
公路业绩
水利业绩
信用信息
项目线索
经济&企业分析
全国经济综合分析
国民经济总体情况分析
固定投资情况分析
地方财政情况分析
政府债券发行情况分析
发包单位专查
代理机构专查
设计单位专查
总包单位专查
施工单位专查
采购供应商专查
勘察单位专查
监理单位专查
项目线索查询
土地交易
拟建项目
招采计划
招标公告
开标记录
中标公示
重点项目
专项债项目
施工许可
  • 在线
    咨询
  • 免费
    试用

珠海市商品住房销售价格备案公示表(格力海岸S6-8栋共70套)

建管家 建工头条 来源 2024-03-26 19:06:18

珠海市商品住房销售价格备案公示表
房地产开发企业名称或中介服务机构名称:珠海格力房产有限公司项目名称:格力海岸S6地块
预售许可证号码或确权证明书号码:地址:珠海市高新区云海路299号最后更新日期:2024/3/20
序号幢号房号建筑面积(㎡)建筑面积单价(元/㎡)分摊的共有建筑面积(㎡)套内建筑面积套内建筑面积销售单价(元/㎡)总售价备注
(㎡)(元)
18栋205房57.16 29154.43 11.77 45.39 36714.40 1666467.00
28栋208房106.22 32782.53 21.87 84.35 41282.27 3482160.00
38栋305房57.16 29740.15 11.77 45.39 37452.01 1699947.00
48栋308房106.22 33652.42 21.87 84.35 42377.71 3574560.00
58栋405房57.16 29740.15 11.77 45.39 37452.01 1699947.00
68栋408房106.22 33652.42 21.87 84.35 42377.71 3574560.00
78栋502房96.35 32637.35 19.84 76.51 41100.62 3144609.00
88栋506房93.50 34381.18 19.25 74.25 43294.81 3214640.00
98栋507房79.31 34818.31 16.33 62.98 43846.30 2761440.00
108栋508房106.22 33726.98 21.87 84.35 42471.60 3582480.00
118栋604房71.85 30251.91 14.79 57.06 38093.23 2173600.00
128栋606房93.50 34475.29 19.25 74.25 43413.33 3223440.00
138栋608房106.22 33818.11 21.87 84.35 42586.36 3592160.00
148栋701房75.51 32588.80 15.55 59.96 41040.36 2460780.00
158栋707房79.31 34984.74 16.33 62.98 44055.89 2774640.00
168栋708房106.22 33892.68 21.87 84.35 42680.26 3600080.00
178栋802房96.35 32871.90 19.84 76.51 41396.00 3167208.00
188栋807房79.31 35062.41 16.33 62.98 44153.69 2780800.00
198栋1001房75.51 32832.66 15.55 59.96 41347.46 2479194.00
208栋1002房96.35 33028.27 19.84 76.51 41592.91 3182274.00
218栋1006房93.50 34804.71 19.25 74.25 43828.14 3254240.00
228栋1101房75.51 32910.25 15.55 59.96 41445.18 2485053.00
238栋1106房93.50 34880.00 19.25 74.25 43922.96 3261280.00
248栋1201房75.51 32987.84 15.55 59.96 41542.89 2490912.00
258栋1301房75.51 33065.44 15.55 59.96 41640.61 2496771.00
268栋1401房75.51 32987.84 15.55 59.96 41542.89 2490912.00
278栋1402房96.35 33184.64 19.84 76.51 41789.83 3197340.00
288栋1403房57.12 29687.71 11.76 45.36 37384.52 1695762.00
298栋1404房71.85 30754.07 14.79 57.06 38725.55 2209680.00
308栋1501房75.51 33287.13 15.55 59.96 41919.79 2513511.00
318栋1504房71.85 31060.26 14.79 57.06 39111.11 2231680.00
328栋1604房71.85 31158.25 14.79 57.06 39234.49 2238720.00
338栋1801房75.51 33375.80 15.55 59.96 42031.47 2520207.00
348栋1804房71.85 31158.25 14.79 57.06 39234.49 2238720.00
358栋1904房71.85 31537.93 14.79 57.06 39712.58 2266000.00
368栋2001房75.51 33874.61 15.55 59.96 42659.63 2557872.00
378栋2002房96.35 34070.72 19.84 76.51 42905.68 3282714.00
388栋2003房57.12 30566.91 11.76 45.36 38491.66 1745982.00
398栋2004房71.85 31672.65 14.79 57.06 39882.22 2275680.00
408栋2006房93.50 36094.12 19.25 74.25 45451.85 3374800.00
418栋2101房75.51 34018.71 15.55 59.96 42841.11 2568753.00
428栋2102房96.35 31274.88 19.84 76.51 39384.85 3013335.00
438栋2103房57.12 30728.10 11.76 45.36 38694.64 1755189.00
448栋2104房71.85 31831.87 14.79 57.06 40082.71 2287120.00
458栋2201房75.51 34173.90 15.55 59.96 43036.54 2580471.00
468栋2202房96.35 31409.86 19.84 76.51 39554.82 3026340.00
478栋2203房57.12 30859.98 11.76 45.36 38860.71 1762722.00
488栋2301房75.51 34318.00 15.55 59.96 43218.01 2591352.00
498栋2302房96.35 31536.90 19.84 76.51 39714.80 3038580.00
508栋2303房57.12 31021.17 11.76 45.36 39063.69 1771929.00
518栋2304房71.85 32150.31 14.79 57.06 40483.70 2310000.00
528栋2401房75.51 34462.10 15.55 59.96 43399.48 2602233.00
538栋2402房96.35 31679.81 19.84 76.51 39894.78 3052350.00
548栋2404房71.85 32297.29 14.79 57.06 40668.76 2320560.00
558栋2408房106.22 36170.97 21.87 84.35 45549.25 3842080.00
568栋2502房96.44 31808.90 19.86 76.58 40058.10 3067650.00
578栋2504房71.85 32456.51 14.79 57.06 40869.26 2332000.00
588栋2508房106.22 36361.51 21.87 84.35 45789.21 3862320.00
598栋2602房100.24 31892.81 20.64 79.60 40162.50 3196935.00
608栋2603房57.12 31358.19 11.76 45.36 39488.09 1791180.00
618栋2702房100.24 31938.60 20.64 79.60 40220.16 3201525.00
628栋2703房57.12 31416.81 11.76 45.36 39561.90 1794528.00
638栋2706房97.33 37105.93 20.04 77.29 46726.87 3611520.00
648栋2707房74.47 37624.82 15.33 59.14 47377.74 2801920.00
658栋2802房100.24 31984.39 20.64 79.60 40277.82 3206115.00
668栋2807房74.47 37707.53 15.33 59.14 47481.90 2808080.00
678栋2905房57.16 32200.19 11.77 45.39 40549.96 1840563.00
688栋3005房57.16 32244.12 11.77 45.39 40605.28 1843074.00
698栋3205房57.16 32097.69 11.77 45.39 40420.88 1834704.00
708栋3208房114.02 36166.29 23.48 90.54 45545.39 4123680.00
本楼栋总面积/均价5694.57 33102.00 1172.54522.0741684.81 188501630.00
本栋销售住宅共70套,销售住宅总建筑面积:5694.57㎡,套内面积:4522.07㎡,分摊面积:1172.5㎡,销售均价:33102元/㎡(建筑面积)、 41684.81元/㎡(套内建筑面积)。
注:1、建筑面积、建筑面积单价、套内建筑面积销售单价三列及本楼栋总面积/均价一行已有公式自动生成,无需填写。2、销售价格构成包括合理的开发建设成本、费用、税金和利润等;与商品房配套建设的各项基础设施,包括供水、供电、供气、通讯、有线电视、安全监控系统、信报箱等建设费用,一律计入开发建设成本,不得在房价外另行收取。3、此表按一楼栋一表填写,如行数不足,可自行在本表内插行,切勿另建表页。4、建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积。5、单价及均价保留小数点后两位。
价格举报投诉电话:12345企业物价员:
企业投诉电话:

 

原文地址:https://zjj.zhuhai.gov.cn/zjj/hygl/ywgsgg/spfjgbags/content/post_3647049.html

今日热榜

热门企业

人员:53人   |    业绩:108个   |    资质:44项
人员:248人   |    业绩:4805个   |    资质:34项
人员:1978人   |    业绩:458个   |    资质:38项
人员:777人   |    业绩:14个   |    资质:5项
人员:12人   |    业绩:0个   |    资质:0项
人员:31人   |    业绩:59个   |    资质:7项
人员:109人   |    业绩:18个   |    资质:54项
人员:29人   |    业绩:0个   |    资质:35项
人员:9548人   |    业绩:704个   |    资质:48项
人员:10859人   |    业绩:2307个   |    资质:49项